Problem 1300 Status

提交 1527
用户(提交) 491
用户(解决) 460
正确 759
格式错误 8
答案错误 381
时间超限 1
输出超限 1
运行错误 107
编译错误 270

Recommanded Next Problem
1211 1301 1302 
1303 1305 1306 
1307 1308 1309 
1310 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
421 40706 210827 ------ ------ C++ ------ 2018-11-22 15:42:05
422 61933 23230622 ------ ------ C++ ------ 2020-09-22 16:26:18
423 61947 23230235 ------ ------ C++ ------ 2020-09-22 16:27:51
424 61978 23230326 ------ ------ C++ ------ 2020-09-22 16:31:39
425 54901 23220305 ------ ------ C++ ------ 2019-09-19 16:34:16
426 55867(3) 23220733 ------ ------ C++ ------ 2019-09-28 13:43:00
427 62110 23231021 ------ ------ C++ ------ 2020-09-22 16:53:08
428 158529 23271425 ------ ------ C++ ------ 2024-09-10 15:24:09
429 55037(2) 23221126 ------ ------ C++ ------ 2019-09-19 17:22:44
430 55858(2) 23220731 ------ ------ C++ ------ 2019-09-28 13:40:48
431 54977(2) 23220523 ------ ------ C++ ------ 2019-09-19 16:46:37
432 55163 23221331 ------ ------ C++ ------ 2019-09-22 14:43:00
433 55008(3) 23221231 ------ ------ C++ ------ 2019-09-19 17:17:28
434 55047 23220933 ------ ------ C++ ------ 2019-09-19 17:24:03
435 55856(3) 23221231 ------ ------ C++ ------ 2019-09-28 13:39:53
436 41966 1112 ------ ------ C++ ------ 2018-12-05 16:40:02
437 61959 23231540 ------ ------ C++ ------ 2020-09-22 16:29:00
438 45794 210111 ------ ------ C++ ------ 2019-03-08 15:05:51
439 45841(2) 211516 ------ ------ C++ ------ 2019-03-08 15:16:04
440 62134 23230839 ------ ------ C++ ------ 2020-09-22 16:57:27
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]