Problem 1300 Status

提交 1527
用户(提交) 491
用户(解决) 460
正确 759
格式错误 8
答案错误 381
时间超限 1
输出超限 1
运行错误 107
编译错误 270

Recommanded Next Problem
1211 1301 1302 
1303 1305 1306 
1307 1308 1309 
1310 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
441 61900 23231244 ------ ------ C++ ------ 2020-09-22 16:22:04
442 49280 20200315 ------ ------ C ------ 2019-03-31 12:41:39
443 40773 923 ------ ------ C++ ------ 2018-11-22 15:56:50
444 61908 23230740 ------ ------ C++ ------ 2020-09-22 16:23:28
445 55062 19745 ------ ------ C++ ------ 2019-09-19 17:27:47
446 45817 211239 ------ ------ C++ ------ 2019-03-08 15:09:51
447 45792 211044 ------ ------ C++ ------ 2019-03-08 15:05:19
448 55310 19494 ------ ------ C++ ------ 2019-09-22 14:59:51
449 55863 23220820 ------ ------ C++ ------ 2019-09-28 13:42:14
450 61973 23231644 ------ ------ C++ ------ 2020-09-22 16:31:15
451 45819 210824 ------ ------ C++ ------ 2019-03-08 15:10:11
452 45836 210947 ------ ------ C++ ------ 2019-03-08 15:15:13
453 45844 210405 ------ ------ C++ ------ 2019-03-08 15:16:44
454 45835 211303 ------ ------ C++ ------ 2019-03-08 15:15:13
455 48463 20200210 ------ ------ C ------ 2019-03-28 15:47:13
456 48503 20210301 ------ ------ C ------ 2019-03-28 15:53:30
457 48771 2020710 ------ ------ C++ ------ 2019-03-29 09:29:41
458 55464 23220133 ------ ------ C++ ------ 2019-09-22 15:33:22
459 55290 22320644 ------ ------ C++ ------ 2019-09-22 14:57:52
460 56438(2) 23220135 ------ ------ C++ ------ 2019-09-28 16:07:52
[TOP]  [STATUS]  [PREV]