Problem 1300 Status

提交 1527
用户(提交) 491
用户(解决) 460
正确 759
格式错误 8
答案错误 381
时间超限 1
输出超限 1
运行错误 107
编译错误 270

Recommanded Next Problem
1211 1301 1302 
1303 1305 1306 
1307 1308 1309 
1310 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
401 61904 23230533 ------ ------ C++ ------ 2020-09-22 16:22:55
402 61948 23231031 ------ ------ C++ ------ 2020-09-22 16:27:52
403 45828 00211236 ------ ------ C++ ------ 2019-03-08 15:12:08
404 48455(3) 210548 ------ ------ C++ ------ 2019-03-28 15:45:52
405 54982(3) 23220836 ------ ------ C++ ------ 2019-09-19 16:47:27
406 46097(2) 210343 ------ ------ C++ ------ 2019-03-08 16:37:05
407 41391 123456 ------ ------ C++ ------ 2018-11-30 15:49:19
408 48489 20200938 ------ ------ C ------ 2019-03-28 15:51:02
409 54923 23220324 ------ ------ C++ ------ 2019-09-19 16:37:51
410 55868 23220926 ------ ------ C++ ------ 2019-09-28 13:43:03
411 61972 23231328 ------ ------ C++ ------ 2020-09-22 16:30:57
412 48541(2) 20200926 ------ ------ C++ ------ 2019-03-28 15:58:33
413 56424(2) 23220241 ------ ------ C++ ------ 2019-09-28 16:06:26
414 54880(2) 23220126 ------ ------ C++ ------ 2019-09-19 16:28:05
415 45812(4) 211545 ------ ------ C++ ------ 2019-03-08 15:09:26
416 55128(2) 19363 ------ ------ C++ ------ 2019-09-22 14:32:21
417 54944 23220405 ------ ------ C++ ------ 2019-09-19 16:41:31
418 55894(2) 23221241 ------ ------ C++ ------ 2019-09-28 13:52:09
419 51910 210501 ------ ------ C++ ------ 2019-05-10 15:15:20
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]