Problem 1810 Status

提交 151
用户(提交) 36
用户(解决) 18
正确 21
答案错误 80
时间超限 25
输出超限 4
运行错误 5
编译错误 16

Recommanded Next Problem
1811 1812 1813 
1814 1815 1816 
1817 1818 1819 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 118043 23250939 12028 KB 14 MS C++ 1178 B 2023-05-23 17:08:23
2 166771 24270319 1688 KB 18 MS C++ 962 B 2024-12-24 15:54:41
3 166954 23271630 1688 KB 28 MS C++ 1584 B 2024-12-24 16:32:29
4 117991 23250928 2464 KB 369 MS C++ 1937 B 2023-05-23 16:58:45
5 117986 23251022 2384 KB 374 MS C++ 1286 B 2023-05-23 16:57:30
6 122318 23251627 1696 KB 398 MS C++ 816 B 2023-07-18 18:12:07
7 117692 23240839 1696 KB 403 MS C++ 1053 B 2023-05-18 16:12:34
8 117686 23240637 1696 KB 412 MS C++ 1143 B 2023-05-18 16:10:00
9 118362 1000001 1696 KB 455 MS C++ 782 B 2023-05-28 22:48:28
10 117621(3) laipf 1700 KB 522 MS C++ 1916 B 2023-05-18 14:45:21
11 117727 23240636 1696 KB 551 MS C++ 635 B 2023-05-18 16:33:13
12 118285 23231429 1696 KB 585 MS C++ 753 B 2023-05-26 16:19:56
13 168990 23261636 1696 KB 1718 MS C++ 739 B 2025-03-06 16:38:09
14 168966(2) 23260131 5748 KB 1747 MS C++ 2046 B 2025-03-06 16:08:12
15 168997 23260303 1696 KB 1900 MS C++ 739 B 2025-03-06 16:40:01
16 168967 23261030 1696 KB 1905 MS C++ 762 B 2025-03-06 16:08:52
17 168975 23261023 1696 KB 1905 MS C++ 922 B 2025-03-06 16:20:03
18 169049 21220802 1696 KB 2159 MS C++ 773 B 2025-03-06 17:02:37
[TOP]  [STATUS]