Problem 1661 Status

提交 277
用户(提交) 114
用户(解决) 101
正确 139
格式错误 1
答案错误 19
时间超限 49
内存超限 1
输出超限 7
运行错误 40
编译错误 21

Recommanded Next Problem
1127 1128 1129 
1130 1131 1132 
1133 1134 1135 
1136 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 122605 23250928 5604 KB 191 MS C++ 481 B 2023-07-26 06:34:04
2 120274(8) laipf 5604 KB 220 MS C++ 1152 B 2023-07-07 18:23:48
3 121325 LIV 5608 KB 220 MS C++ 1157 B 2023-07-13 18:13:29
4 121542 ggg 5608 KB 220 MS C++ 1157 B 2023-07-16 16:46:38
5 120298(2) 23251330 7904 KB 220 MS C++ 643 B 2023-07-07 18:33:36
6 120242(2) 23231429 5608 KB 224 MS C++ 429 B 2023-07-07 18:14:16
7 120283 liverpool 5608 KB 225 MS C++ 1157 B 2023-07-07 18:27:13
8 120296 23251242 5608 KB 225 MS C++ 1157 B 2023-07-07 18:32:56
9 120287 23251641 5608 KB 230 MS C++ 746 B 2023-07-07 18:28:43
10 120891 23251227 5604 KB 268 MS C++ 512 B 2023-07-11 19:10:55
11 120286 nihao 5608 KB 268 MS C++ 746 B 2023-07-07 18:27:42
12 120303 23251624 5604 KB 273 MS C++ 541 B 2023-07-07 18:36:53
13 125629(4) 23261329 5604 KB 330 MS C++ 490 B 2023-09-24 16:05:37
14 50712 211124 6520 KB 345 MS C++ 474 B 2019-04-16 16:26:56
15 50671(3) 210331 40760 KB 359 MS C++ 340 B 2019-04-16 15:42:00
16 50711 211238 5604 KB 364 MS C++ 467 B 2019-04-16 16:26:04
17 73360(2) 23231543 50524 KB 369 MS C++ 380 B 2021-03-14 15:11:52
18 50735 211233 5604 KB 373 MS C++ 465 B 2019-04-16 16:35:44
19 50715 211423 5604 KB 374 MS C++ 474 B 2019-04-16 16:27:42
20 50722 211222 5604 KB 393 MS C++ 474 B 2019-04-16 16:29:23
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]