Problem 1390 Status

提交 458
用户(提交) 129
用户(解决) 86
正确 114
格式错误 5
答案错误 64
时间超限 125
输出超限 47
运行错误 70
编译错误 33

Recommanded Next Problem
1387 1388 1389 
1391 1392 1393 
1394 1395 1396 
1397 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 131768(6) laipf 6580 KB 470 MS C++ 372 B 2023-10-31 15:38:10
2 54790 211239 21228 KB 489 MS C++ 386 B 2019-07-13 20:41:39
3 131244 23261012 6580 KB 493 MS C++ 370 B 2023-10-24 16:10:44
4 54813 10211236 21228 KB 499 MS C++ 492 B 2019-07-13 20:50:49
5 115712(2) 23250928 6580 KB 513 MS C++ 553 B 2023-04-03 21:40:18
6 115737 23250939 6608 KB 575 MS C++ 387 B 2023-04-04 16:37:17
7 140609 23260629 21228 KB 580 MS C++ 395 B 2024-01-05 16:50:29
8 134667 23260927 21228 KB 585 MS C++ 516 B 2023-11-28 15:22:52
9 135296 23261031 21228 KB 599 MS C++ 414 B 2023-12-02 12:16:07
10 131825 23261442 6580 KB 666 MS C++ 394 B 2023-10-31 15:48:59
11 149473(2) yh2302 6600 KB 681 MS C++ 518 B 2024-05-23 12:42:24
12 138452(2) 23260642 21228 KB 902 MS C++ 447 B 2023-12-20 11:26:19
13 80876(2) 23231615 21228 KB 906 MS C++ 597 B 2021-05-18 15:37:48
14 146655 23260442 21228 KB 911 MS C++ 546 B 2024-04-06 15:41:09
15 138687(3) 51190802 21228 KB 911 MS C++ 612 B 2023-12-22 12:52:08
16 138428(5) chenjw 21228 KB 916 MS C++ 447 B 2023-12-19 16:38:20
17 131548(2) 23260638 21228 KB 921 MS C++ 390 B 2023-10-27 19:06:07
18 115384 23251022 21228 KB 930 MS C++ 548 B 2023-04-02 15:55:53
19 131270 23260336 21228 KB 935 MS C++ 407 B 2023-10-24 16:14:20
20 131314 23261229 21228 KB 959 MS C++ 408 B 2023-10-24 16:22:08
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]