Problem 1311 Status

提交 756
用户(提交) 395
用户(解决) 357
正确 443
格式错误 1
答案错误 266
运行错误 1
编译错误 45

Recommanded Next Problem
1722 1723 1746 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
241 46861 211303 ------ ------ C++ ------ 2019-03-15 15:16:43
242 55994 23221421 ------ ------ C++ ------ 2019-09-28 14:20:20
243 56128 23220820 ------ ------ C++ ------ 2019-09-28 14:46:23
244 56228 23221126 ------ ------ C++ ------ 2019-09-28 15:08:45
245 45569 return ------ ------ C++ ------ 2019-02-28 16:20:29
246 46974 210838 ------ ------ C++ ------ 2019-03-15 15:57:12
247 46968 210824 ------ ------ C++ ------ 2019-03-15 15:55:43
248 45633 20200926 ------ ------ C++ ------ 2019-03-04 15:14:12
249 60649 23210545 ------ ------ C++ ------ 2019-12-08 16:17:54
250 46995 210936 ------ ------ C++ ------ 2019-03-15 16:04:06
251 47244 zzxxyy ------ ------ C++ ------ 2019-03-17 15:25:35
252 46954 210443 ------ ------ C++ ------ 2019-03-15 15:50:49
253 47028 210111 ------ ------ C++ ------ 2019-03-15 16:11:51
254 56276 23220836 ------ ------ C++ ------ 2019-09-28 15:16:47
255 47011 211540 ------ ------ C++ ------ 2019-03-15 16:07:40
256 56127 23220926 ------ ------ C++ ------ 2019-09-28 14:46:22
257 152486 241034 ------ ------ C++ ------ 2024-07-10 15:59:42
258 46857 00211236 ------ ------ C++ ------ 2019-03-15 15:12:38
259 46951 0210542 ------ ------ C++ ------ 2019-03-15 15:50:11
260 47043 210342 ------ ------ C++ ------ 2019-03-15 16:19:54
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]