Problem 1311 Status

提交 809
用户(提交) 432
用户(解决) 391
正确 477
格式错误 1
答案错误 281
运行错误 1
编译错误 49

Recommanded Next Problem
1722 1723 1746 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
221 35128(2) 210239 ------ ------ C++ ------ 2018-10-12 16:46:12
222 35150 210240 ------ ------ C++ ------ 2018-10-12 16:48:40
223 35348 211338 ------ ------ C++ ------ 2018-10-14 13:34:29
224 64282 23230435 ------ ------ C++ ------ 2020-10-20 16:31:12
225 34396 211337 ------ ------ C++ ------ 2018-10-12 14:58:18
226 35116(2) 211423 ------ ------ C++ ------ 2018-10-12 16:44:19
227 35229(2) 211222 ------ ------ C++ ------ 2018-10-12 21:19:44
228 64279 23230740 ------ ------ C++ ------ 2020-10-20 16:30:08
229 34681 211016 ------ ------ C++ ------ 2018-10-12 16:00:36
230 36588 fafafafa ------ ------ C++ ------ 2018-10-19 16:09:17
231 64292(2) 23231543 ------ ------ C++ ------ 2020-10-20 16:35:15
232 153203 240035 ------ ------ C++ ------ 2024-07-11 14:39:24
233 35135 211547 ------ ------ C++ ------ 2018-10-12 16:47:07
234 56054(2) 19363 ------ ------ C++ ------ 2019-09-28 14:30:54
235 153287 20180212 ------ ------ C++ ------ 2024-07-11 14:54:12
236 46865(2) 210529 ------ ------ C++ ------ 2019-03-15 15:18:07
237 56302 23220133 ------ ------ C++ ------ 2019-09-28 15:21:00
238 159850 3323271533 ------ ------ C++ ------ 2024-09-24 15:59:01
239 157167 2012224 ------ ------ C++ ------ 2024-07-17 10:21:24
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]