Problem 1304 Status

提交 631
用户(提交) 268
用户(解决) 241
正确 310
格式错误 2
答案错误 219
运行错误 3
编译错误 97

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1004 1005 1006 
1007 1008 1009 
1010 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 123213 230518 ------ ------ C++ ------ 2023-09-17 14:57:40
22 131989 23261438 ------ ------ C++ ------ 2023-10-31 16:22:53
23 114813 23250242 ------ ------ C++ ------ 2023-03-28 15:20:39
24 131977 23261430 ------ ------ C++ ------ 2023-10-31 16:20:11
25 123534 23261631 ------ ------ C++ ------ 2023-09-17 16:00:37
26 114305 23250939 ------ ------ C++ ------ 2023-03-26 15:15:23
27 114803 23251136 ------ ------ C++ ------ 2023-03-28 15:17:47
28 114294(2) 23251022 ------ ------ C++ ------ 2023-03-26 15:12:27
29 78023 23230934 ------ ------ C++ ------ 2021-05-05 16:25:37
30 132059(2) 240227 ------ ------ C++ ------ 2023-11-04 16:32:50
31 132060 chenbingfanshuige ------ ------ C++ ------ 2023-11-04 16:33:32
32 114900 23250428 ------ ------ C++ ------ 2023-03-28 15:45:44
33 123791 23260935 ------ ------ C++ ------ 2023-09-17 16:30:54
34 123726(2) 23260739 ------ ------ C++ ------ 2023-09-17 16:24:44
35 85576(2) 23231543 ------ ------ C++ ------ 2021-09-26 13:03:51
36 123808 23261043 ------ ------ C++ ------ 2023-09-17 16:33:54
37 135968 yh2304 ------ ------ C++ ------ 2023-12-04 22:13:34
38 123738 23261126 ------ ------ C++ ------ 2023-09-17 16:25:56
39 123804 23261134 ------ ------ C++ ------ 2023-09-17 16:33:01
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]