Problem 1304 Status

提交 631
用户(提交) 268
用户(解决) 241
正确 310
格式错误 2
答案错误 219
运行错误 3
编译错误 97

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1004 1005 1006 
1007 1008 1009 
1010 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 123054 23260936 ------ ------ C++ ------ 2023-09-16 23:25:17
2 127216(3) 23220145 ------ ------ C++ ------ 2023-10-04 22:31:55
3 114346 23250237 ------ ------ C++ ------ 2023-03-26 15:24:53
4 57344(2) 23220235 ------ ------ C++ ------ 2019-10-20 13:51:28
5 83161 23230224 ------ ------ C++ ------ 2021-06-08 16:17:59
6 126030(2) 23260224 ------ ------ C++ ------ 2023-09-26 15:38:05
7 128563 23261030 ------ ------ C++ ------ 2023-10-07 21:22:01
8 131744(2) 23261012 ------ ------ C++ ------ 2023-10-31 15:32:18
9 131948 23260320 ------ ------ C++ ------ 2023-10-31 16:12:15
10 131988 23260927 ------ ------ C++ ------ 2023-10-31 16:22:49
11 131965 23260240 ------ ------ C++ ------ 2023-10-31 16:15:53
12 114866(2) 23231429 ------ ------ C++ ------ 2023-03-28 15:36:55
13 131975 23260406 ------ ------ C++ ------ 2023-10-31 16:19:26
14 131994 23260438 ------ ------ C++ ------ 2023-10-31 16:25:48
15 131974 23260336 ------ ------ C++ ------ 2023-10-31 16:19:12
16 123032 23261442 ------ ------ C++ ------ 2023-09-16 19:04:11
17 114368 23250741 ------ ------ C++ ------ 2023-03-26 15:29:43
18 114844 23250735 ------ ------ C++ ------ 2023-03-28 15:30:30
19 111197 fcms2102 ------ ------ C++ ------ 2022-08-21 15:59:11
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]