Problem 1300 Status

提交 1812
用户(提交) 601
用户(解决) 568
正确 929
格式错误 8
答案错误 455
时间超限 1
输出超限 1
运行错误 107
编译错误 311

Recommanded Next Problem
1211 1301 1302 
1303 1305 1306 
1307 1308 1309 
1310 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
341 179727(3) 23280328 1692 KB 4 MS C++ 98 B 2025-09-16 16:40:51
342 182192 yh2810 1692 KB 4 MS C++ 98 B 2025-11-07 16:18:57
343 182200 yh2818 1692 KB 4 MS C++ 98 B 2025-11-07 16:21:00
344 184106(2) yhx016 1692 KB 4 MS C++ 98 B 2025-11-28 16:33:48
345 54915(3) 23220344 1692 KB 4 MS C++ 99 B 2019-09-19 16:36:19
346 55049 23220643 1692 KB 4 MS C++ 99 B 2019-09-19 17:24:32
347 152165 20111204 1692 KB 4 MS C++ 99 B 2024-07-10 15:02:57
348 152194 31000000 1692 KB 4 MS C++ 99 B 2024-07-10 15:09:05
349 152251 33333333 1692 KB 4 MS C++ 99 B 2024-07-10 15:15:12
350 154713 0241034 1692 KB 4 MS C++ 99 B 2024-07-12 14:13:20
351 179536 23281431 1692 KB 4 MS C++ 99 B 2025-09-16 15:47:32
352 179744 23280921 1692 KB 4 MS C++ 99 B 2025-09-16 16:43:19
353 32981(2) 211222 1692 KB 4 MS C++ 100 B 2018-09-30 14:47:51
354 61906 23230723 1692 KB 4 MS C++ 100 B 2020-09-22 16:23:09
355 61927 23230532 1692 KB 4 MS C++ 100 B 2020-09-22 16:25:26
356 61965 23231420 1692 KB 4 MS C++ 100 B 2020-09-22 16:29:53
357 152085 240631 1692 KB 4 MS C++ 100 B 2024-07-10 14:47:14
358 180173(2) 23270537 1692 KB 4 MS C++ 100 B 2025-09-18 15:29:00
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]