Problem 1300 Status

提交 1527
用户(提交) 491
用户(解决) 460
正确 759
格式错误 8
答案错误 381
时间超限 1
输出超限 1
运行错误 107
编译错误 270

Recommanded Next Problem
1211 1301 1302 
1303 1305 1306 
1307 1308 1309 
1310 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
321 33535(13) 211127 ------ ------ C++ ------ 2018-09-30 15:58:53
322 35351 211528 ------ ------ C++ ------ 2018-10-14 13:46:45
323 33351(4) 210730 ------ ------ C++ ------ 2018-09-30 15:49:42
324 33048(2) 210533 ------ ------ C++ ------ 2018-09-30 14:58:12
325 33120 210538 ------ ------ C++ ------ 2018-09-30 15:21:16
326 33157(2) 210331 ------ ------ C++ ------ 2018-09-30 15:37:35
327 33252 210239 ------ ------ C++ ------ 2018-09-30 15:44:25
328 33301(2) 210533 ------ ------ C++ ------ 2018-09-30 15:47:31
329 33396 211547 ------ ------ C++ ------ 2018-09-30 15:51:43
330 33402 211530 ------ ------ C++ ------ 2018-09-30 15:51:53
331 33661 210112 ------ ------ C++ ------ 2018-09-30 16:06:43
332 34683 211544 ------ ------ C++ ------ 2018-10-12 16:00:42
333 34690(2) 211327 ------ ------ C++ ------ 2018-10-12 16:01:50
334 35220 211520 ------ ------ C++ ------ 2018-10-12 18:29:25
335 36421 2108190 ------ ------ C++ ------ 2018-10-19 15:40:57
336 33293 210819 ------ ------ C++ ------ 2018-09-30 15:46:58
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]