Problem 1300 Status

提交 1628
用户(提交) 542
用户(解决) 509
正确 824
格式错误 8
答案错误 400
时间超限 1
输出超限 1
运行错误 107
编译错误 287

Recommanded Next Problem
1211 1235 1236 
1237 1238 1301 
1302 1303 1305 
1306 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
241 152080 20111210 ------ ------ C++ ------ 2024-07-10 14:46:33
242 158556(3) 2012224 ------ ------ C++ ------ 2024-09-10 15:46:17
243 179683 23280309 ------ ------ C++ ------ 2025-09-16 16:37:09
244 179743 23280704 ------ ------ C++ ------ 2025-09-16 16:43:19
245 179763 23280801 ------ ------ C++ ------ 2025-09-16 16:45:01
246 180164 240718 ------ ------ C++ ------ 2025-09-18 15:25:09
247 179782 23280101 ------ ------ C++ ------ 2025-09-16 16:47:53
248 45331 211601 ------ ------ C++ ------ 2019-01-11 13:26:33
249 152142(2) 230912 ------ ------ C++ ------ 2024-07-10 14:57:14
250 152279 123 ------ ------ C++ ------ 2024-07-10 15:19:09
251 159837 23170422 ------ ------ C++ ------ 2024-09-24 15:56:07
252 55871 23221421 ------ ------ C++ ------ 2019-09-28 13:44:43
253 152169 240313 ------ ------ C++ ------ 2024-07-10 15:03:33
254 152257 66666666 ------ ------ C++ ------ 2024-07-10 15:16:27
255 166285 yh011 ------ ------ C++ ------ 2024-12-20 16:36:40
256 166315 yh010 ------ ------ C++ ------ 2024-12-20 16:43:49
257 166317 yh003 ------ ------ C++ ------ 2024-12-20 16:44:23
258 166324 yh008 ------ ------ C++ ------ 2024-12-20 16:45:56
259 179632 23281040 ------ ------ C++ ------ 2025-09-16 16:15:08
260 46478(2) 211317 ------ ------ C++ ------ 2019-03-12 16:34:20
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]