Problem 1300 Status

提交 1741
用户(提交) 600
用户(解决) 568
正确 901
格式错误 8
答案错误 420
时间超限 1
输出超限 1
运行错误 107
编译错误 303

Recommanded Next Problem
1211 1301 1302 
1303 1305 1306 
1307 1308 1309 
1310 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
221 123169 23261328 ------ ------ C++ ------ 2023-09-17 14:50:23
222 123238 23260815 ------ ------ C++ ------ 2023-09-17 15:01:46
223 123456 23261126 ------ ------ C++ ------ 2023-09-17 15:51:41
224 126650 23260406 ------ ------ C++ ------ 2023-09-26 16:50:36
225 131593(2) 240227 ------ ------ C++ ------ 2023-10-28 17:13:05
226 152093(2) JQY120816 ------ ------ C++ ------ 2024-07-10 14:48:56
227 85257(2) 23241410 ------ ------ C++ ------ 2021-09-22 16:30:23
228 158862 2327247 ------ ------ C++ ------ 2024-09-10 16:38:52
229 159767 23070432 ------ ------ C++ ------ 2024-09-24 15:36:07
230 123251 23260642 ------ ------ C++ ------ 2023-09-17 15:04:16
231 127258 23261440 ------ ------ C++ ------ 2023-10-05 16:53:51
232 152641(2) 5452374867 ------ ------ C++ ------ 2024-07-10 16:16:16
233 182205 yh2807 ------ ------ C++ ------ 2025-11-07 16:24:11
234 85288 23241442 ------ ------ C++ ------ 2021-09-22 16:32:54
235 122850 23260134 ------ ------ C++ ------ 2023-09-12 21:36:22
236 123089 23260632 ------ ------ C++ ------ 2023-09-17 14:38:26
237 123203 23261031 ------ ------ C++ ------ 2023-09-17 14:56:15
238 179658(2) 23280222 ------ ------ C++ ------ 2025-09-16 16:29:44
239 158803 23271626 ------ ------ C++ ------ 2024-09-10 16:31:45
240 87810(2) 23240907 ------ ------ C++ ------ 2021-11-16 15:27:10
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]