Problem 1074 Status

提交 125
用户(提交) 79
用户(解决) 75
正确 78
答案错误 21
输出超限 1
运行错误 6
编译错误 19

Recommanded Next Problem
1072 1073 1075 
1076 1078 1079 
1080 1077 1081 
1083 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
41 2458 180923 572 KB 3 MS Pascal 190 B 2016-03-16 16:06:28
42 2715 181116 572 KB 3 MS Pascal 204 B 2016-03-17 16:20:17
43 7934 baolq1993 572 KB 3 MS Pascal 225 B 2016-05-25 09:52:37
44 2697 181349 576 KB 3 MS Pascal 183 B 2016-03-17 16:15:05
45 2310 yulp 576 KB 3 MS Pascal 235 B 2016-03-16 11:54:37
46 2696 180938 576 KB 3 MS Pascal 257 B 2016-03-17 16:14:56
47 2479 181324 580 KB 3 MS Pascal 191 B 2016-03-16 16:13:58
48 2628 180315 580 KB 3 MS Pascal 287 B 2016-03-17 15:57:25
49 6130 180613 580 KB 3 MS Pascal 290 B 2016-04-30 11:04:46
50 2717 181113 584 KB 3 MS Pascal 277 B 2016-03-17 16:20:57
51 2446 181541 584 KB 3 MS Pascal 286 B 2016-03-16 16:02:47
52 2700 180145 584 KB 3 MS Pascal 287 B 2016-03-17 16:15:59
53 2636 180717 584 KB 3 MS Pascal 289 B 2016-03-17 16:00:12
54 2466 181239 584 KB 3 MS Pascal 302 B 2016-03-16 16:10:11
55 2727 180746 584 KB 3 MS Pascal 359 B 2016-03-17 16:26:12
56 7778 180541 588 KB 3 MS Pascal 408 B 2016-05-20 18:51:14
57 79387 20231436 1088 KB 4 MS C++ 160 B 2021-05-13 16:56:03
58 21792 20190538 1088 KB 4 MS C++ 190 B 2016-11-27 15:30:50
59 23514 20195620 1088 KB 4 MS C++ 196 B 2016-12-04 15:00:02
60 23459 20195730 1088 KB 4 MS C++ 229 B 2016-12-04 09:25:04
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]