Problem 1074 Status

提交 125
用户(提交) 79
用户(解决) 75
正确 78
答案错误 21
输出超限 1
运行错误 6
编译错误 19

Recommanded Next Problem
1072 1073 1075 
1076 1078 1079 
1080 1077 1081 
1083 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 82959 23230934 1696 KB 0 MS C++ 239 B 2021-06-05 19:53:21
22 110656 fcms2140 1696 KB 0 MS C++ 240 B 2022-08-19 16:25:18
23 130276 23261440 1696 KB 0 MS C++ 241 B 2023-10-22 14:50:14
24 111799 feifan 1696 KB 0 MS C++ 245 B 2022-08-24 15:49:17
25 110290(4) fcms2113 1696 KB 0 MS C++ 258 B 2022-08-18 20:59:04
26 111886 fcms2112 1696 KB 0 MS C++ 278 B 2022-08-24 16:55:13
27 145668 23260143 1696 KB 0 MS C++ 340 B 2024-03-31 15:19:14
28 111323 fcms2122 1696 KB 0 MS C++ 360 B 2022-08-21 16:35:49
29 111854 fcms21106 1696 KB 0 MS C++ 449 B 2022-08-24 16:10:00
30 112057 fcms2105 1736 KB 0 MS C++ 213 B 2022-09-02 17:09:44
31 94524 yzy23323 2476 KB 0 MS C++ 191 B 2021-12-14 16:07:37
32 11235 180740 576 KB 2 MS Pascal 173 B 2016-07-14 18:02:44
33 3946 180142 576 KB 2 MS Pascal 194 B 2016-03-31 15:37:41
34 2624 181416 576 KB 2 MS Pascal 230 B 2016-03-17 15:54:51
35 2714 181413 576 KB 2 MS Pascal 257 B 2016-03-17 16:19:14
36 2512 fangjm 576 KB 2 MS Pascal 340 B 2016-03-16 18:27:15
37 2502 180639 580 KB 2 MS Pascal 261 B 2016-03-16 16:23:09
38 2443 181534 584 KB 2 MS Pascal 330 B 2016-03-16 16:01:43
39 2674 180714 572 KB 3 MS Pascal 164 B 2016-03-17 16:09:27
40 2445 180953 572 KB 3 MS Pascal 180 B 2016-03-16 16:01:57
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]