Problem 1674 Status

提交 174
用户(提交) 82
用户(解决) 76
正确 93
答案错误 39
时间超限 17
内存超限 6
输出超限 9
运行错误 3
编译错误 7

Recommanded Next Problem
1137 1138 1139 
1140 1141 1142 
1143 1144 1145 
1146 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 148777 23260435 1748 KB 0 MS C++ 842 B 2024-05-14 16:04:58
2 77966 23230329 1752 KB 0 MS C++ 795 B 2021-05-05 15:25:31
3 121793(6) laipf 1804 KB 0 MS C++ 994 B 2023-07-17 13:40:34
4 167211(4) 1018 1140 KB 4 MS C 1270 B 2025-01-01 13:33:17
5 78737 sjrtest 1712 KB 4 MS C++ 855 B 2021-05-07 16:08:00
6 83120 23230224 1716 KB 4 MS C++ 839 B 2021-06-08 16:12:10
7 136352 yh2308 1716 KB 4 MS C++ 934 B 2023-12-06 22:30:34
8 121758 23251532 1728 KB 4 MS C++ 972 B 2023-07-16 20:00:35
9 77991 23231615 1744 KB 4 MS C++ 890 B 2021-05-05 15:54:12
10 148867(2) 23260406 1748 KB 4 MS C++ 847 B 2024-05-14 16:34:08
11 174091 luofanghan 1748 KB 4 MS C++ 864 B 2025-04-22 16:17:34
12 148773 23261142 1748 KB 4 MS C++ 889 B 2024-05-14 16:03:58
13 148789 23260521 1748 KB 4 MS C++ 892 B 2024-05-14 16:07:54
14 171391(2) shuafen 1748 KB 4 MS C++ 1062 B 2025-03-25 15:10:26
15 78683 23230532 1752 KB 4 MS C++ 765 B 2021-05-07 15:46:29
16 77963 23231244 1752 KB 4 MS C++ 795 B 2021-05-05 15:24:31
17 77964 23231242 1752 KB 4 MS C++ 795 B 2021-05-05 15:24:47
18 77965 23231542 1752 KB 4 MS C++ 795 B 2021-05-05 15:25:20
19 77968 23230740 1752 KB 4 MS C++ 795 B 2021-05-05 15:27:01
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]