Problem 1644 Status

提交 643
用户(提交) 163
用户(解决) 129
正确 162
答案错误 76
时间超限 194
内存超限 4
输出超限 24
运行错误 139
编译错误 44

Recommanded Next Problem
1107 1108 1109 
1110 1111 1112 
1113 1114 1115 
1643 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
61 66672(2) 23220126 21148 KB 2601 MS C++ 476 B 2020-11-26 16:14:26
62 178335 hsd 6096 KB 2611 MS C++ 217 B 2025-07-09 18:18:25
63 48306 210722 1736 KB 2635 MS C++ 318 B 2019-03-24 15:57:28
64 116934 23250342 21228 KB 2644 MS C++ 332 B 2023-05-09 16:34:16
65 160628 23270626 2088 KB 2687 MS C++ 287 B 2024-10-08 16:30:10
66 178318 240718 6100 KB 2692 MS C++ 278 B 2025-07-09 18:08:17
67 169699(2) 21220802 21112 KB 2730 MS C++ 254 B 2025-03-13 15:30:37
68 48227 210331 21228 KB 2778 MS C++ 676 B 2019-03-24 15:07:44
69 116835 23250334 21268 KB 2788 MS C++ 341 B 2023-05-09 16:16:29
70 116936 23250831 1776 KB 2817 MS C++ 257 B 2023-05-09 16:34:21
71 178292 ZYPK 6096 KB 2817 MS C++ 205 B 2025-07-09 17:33:23
72 161079 24270319 21232 KB 2855 MS C++ 222 B 2024-10-12 10:44:07
73 49305 210739 1736 KB 2860 MS C++ 348 B 2019-03-31 13:57:38
74 169713 23260629 21232 KB 2874 MS C++ 243 B 2025-03-13 15:34:59
75 178300(2) LZH 21232 KB 2898 MS C++ 251 B 2025-07-09 17:39:47
76 58961 23220926 1736 KB 2908 MS C++ 289 B 2019-11-10 15:59:48
77 169697(2) 23260438 40764 KB 2942 MS C++ 249 B 2025-03-13 15:30:12
78 161396 xulin 21232 KB 2946 MS C++ 266 B 2024-10-15 15:20:05
79 58950 23220638 1736 KB 2989 MS C++ 289 B 2019-11-10 15:56:09
80 58709 23220344 1696 KB 2994 MS C++ 256 B 2019-11-10 14:27:42
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]