Problem 1643 Status

提交 396
用户(提交) 172
用户(解决) 157
正确 211
答案错误 76
时间超限 39
输出超限 1
运行错误 43
编译错误 26

Recommanded Next Problem
1107 1108 1109 
1110 1111 1112 
1113 1114 1115 
1644 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
121 116833 23250342 1736 KB 283 MS C++ 338 B 2023-05-09 16:16:25
122 59615 23220734 1696 KB 287 MS C++ 335 B 2019-11-24 15:04:00
123 117064 23250322 1736 KB 307 MS C++ 347 B 2023-05-09 17:05:33
124 160602 jczj 1740 KB 345 MS C++ 242 B 2024-10-08 16:27:32
125 145837 23260435 1736 KB 368 MS C++ 361 B 2024-03-31 15:51:59
126 161735 120614 1696 KB 397 MS C++ 449 B 2024-10-15 15:55:45
127 84477 23220946 33628 KB 407 MS Python 155 B 2021-07-27 14:28:05
128 48241 210537 1696 KB 480 MS C++ 342 B 2019-03-24 15:16:35
129 161085 271022 1696 KB 532 MS C++ 428 B 2024-10-12 18:22:29
130 64718 23220135 1696 KB 556 MS C++ 334 B 2020-10-22 16:49:45
131 161949 241034 1696 KB 556 MS C++ 449 B 2024-10-15 16:31:31
132 116764 23251624 1696 KB 580 MS C++ 285 B 2023-05-09 16:07:43
133 116727 23251136 1744 KB 609 MS C++ 313 B 2023-05-09 16:03:50
134 116739 23250735 1696 KB 700 MS C++ 273 B 2023-05-09 16:05:10
135 116748 23250741 1696 KB 709 MS C++ 315 B 2023-05-09 16:06:31
136 116777 23250334 1736 KB 710 MS C++ 294 B 2023-05-09 16:08:58
137 116981 23250303 1736 KB 714 MS C++ 285 B 2023-05-09 16:43:09
138 117085 23250242 1736 KB 715 MS C++ 326 B 2023-05-09 17:08:12
139 116910 23251641 1696 KB 734 MS C++ 288 B 2023-05-09 16:31:28
140 116933 054310 1736 KB 734 MS C++ 305 B 2023-05-09 16:34:15
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]