Problem 1398 Status

提交 316
用户(提交) 164
用户(解决) 150
正确 171
答案错误 71
时间超限 8
输出超限 17
运行错误 25
编译错误 24

Recommanded Next Problem
1387 1388 1389 
1390 1391 1392 
1393 1394 1395 
1396 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
101 83269 23231242 1736 KB 120 MS C++ 566 B 2021-06-08 16:52:25
102 122315 nihao 2356 KB 124 MS C++ 496 B 2023-07-18 18:09:51
103 99172 23241435 1696 KB 129 MS C++ 614 B 2022-01-23 20:37:09
104 82242 23231540 1716 KB 153 MS C++ 364 B 2021-05-25 15:53:47
105 50815 211317 1716 KB 153 MS C++ 385 B 2019-04-18 16:03:49
106 146809 23260442 1696 KB 158 MS C++ 647 B 2024-04-06 16:08:42
107 83270 23231244 1736 KB 177 MS C++ 566 B 2021-06-08 16:52:35
108 175058 yh013 1696 KB 240 MS C++ 352 B 2025-05-09 17:14:58
109 83271 23230329 1736 KB 331 MS C++ 398 B 2021-06-08 16:52:48
110 83280 23230723 1736 KB 331 MS C++ 405 B 2021-06-08 16:54:52
111 83267 23231542 1736 KB 331 MS C++ 566 B 2021-06-08 16:51:50
112 83268 23231247 1736 KB 331 MS C++ 566 B 2021-06-08 16:52:14
113 87649 20231424 1696 KB 335 MS C++ 257 B 2021-11-02 16:40:28
114 132041 23260143 1696 KB 336 MS C++ 317 B 2023-11-04 12:12:27
115 103902 23240429 1696 KB 336 MS C++ 390 B 2022-04-26 15:21:23
116 81019 23230224 1696 KB 336 MS C++ 392 B 2021-05-18 15:55:51
117 103861 23240738 1716 KB 336 MS C++ 445 B 2022-04-24 16:45:34
118 114680 23250928 1736 KB 336 MS C++ 478 B 2023-03-26 16:26:02
119 114709 23250939 1736 KB 336 MS C++ 498 B 2023-03-26 16:32:59
120 83307 23230926 1736 KB 336 MS C++ 566 B 2021-06-08 17:05:44
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]