Problem 1387 Status

提交 874
用户(提交) 319
用户(解决) 279
正确 334
格式错误 3
答案错误 377
时间超限 2
输出超限 6
运行错误 79
编译错误 73

Recommanded Next Problem
1388 1389 1390 
1391 1392 1393 
1394 1395 1396 
1397 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
121 80999(2) 23230435 ------ ------ C++ ------ 2021-05-18 15:54:03
122 97124 23240403 ------ ------ C++ ------ 2021-12-28 16:16:27
123 97025 23240637 ------ ------ C++ ------ 2021-12-28 16:10:35
124 49430 zzxxyy ------ ------ C++ ------ 2019-03-31 16:28:56
125 97286 23240907 ------ ------ C++ ------ 2021-12-28 16:26:37
126 130652 23261012 ------ ------ C++ ------ 2023-10-22 15:51:24
127 42713(2) 210424 ------ ------ C++ ------ 2018-12-14 16:39:50
128 54618 210343 ------ ------ C++ ------ 2019-07-09 20:20:27
129 41544 211939 ------ ------ C++ ------ 2018-12-02 13:38:18
130 97110(3) 23240636 ------ ------ C++ ------ 2021-12-28 16:15:52
131 97166 23241307 ------ ------ C++ ------ 2021-12-28 16:19:41
132 97298 23241442 ------ ------ C++ ------ 2021-12-28 16:27:32
133 73812(2) 23230243 ------ ------ C++ ------ 2021-03-16 16:58:45
134 80953(2) 23230422 ------ ------ C++ ------ 2021-05-18 15:49:56
135 97301 23240130 ------ ------ C++ ------ 2021-12-28 16:27:50
136 97495 23240244 ------ ------ C++ ------ 2021-12-28 16:44:53
137 54625 210947 ------ ------ C++ ------ 2019-07-09 20:23:32
138 54487 211322 ------ ------ C++ ------ 2019-07-07 20:05:52
139 61797 23231539 ------ ------ C++ ------ 2020-09-22 15:28:46
140 74209(2) 23230439 ------ ------ C++ ------ 2021-03-21 15:35:50
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]