Problem 1357 Status

提交 404
用户(提交) 207
用户(解决) 191
正确 234
格式错误 1
答案错误 109
输出超限 6
运行错误 7
编译错误 47

Recommanded Next Problem
1029 1039 1042 
1045 1030 1031 
1032 1033 1034 
1035 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
161 68116 23221126 ------ ------ C++ ------ 2020-12-16 10:32:45
162 43894 211321 ------ ------ C++ ------ 2019-01-01 15:40:04
163 39191 210345 ------ ------ C++ ------ 2018-11-02 16:24:05
164 39266 210739 ------ ------ C++ ------ 2018-11-02 16:32:54
165 50956 211322 ------ ------ C++ ------ 2019-04-19 15:30:06
166 39582(2) 211423 ------ ------ C++ ------ 2018-11-04 10:41:02
167 155616 33241034 ------ ------ C++ ------ 2024-07-15 14:19:20
168 157361 2410345 ------ ------ C++ ------ 2024-07-17 14:04:30
169 155609 033241037 ------ ------ C++ ------ 2024-07-15 14:18:00
170 156961 240207 ------ ------ C++ ------ 2024-07-16 16:13:04
171 156976 33241037 ------ ------ C++ ------ 2024-07-16 16:19:46
172 141002 yh2301 ------ ------ C++ ------ 2024-01-07 16:30:11
173 58860 23220235 ------ ------ C++ ------ 2019-11-10 15:24:04
174 51673 210239 ------ ------ C++ ------ 2019-05-09 15:42:07
175 43888(2) 120137 ------ ------ C++ ------ 2019-01-01 15:24:08
176 58872 19494 ------ ------ C++ ------ 2019-11-10 15:28:49
177 58312 23220733 ------ ------ C++ ------ 2019-10-27 14:52:03
178 150512(2) 20260842 ------ ------ C++ ------ 2024-06-04 15:54:47
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]