Problem 1356 Status

提交 518
用户(提交) 291
用户(解决) 274
正确 315
答案错误 169
时间超限 3
内存超限 1
运行错误 3
编译错误 27

Recommanded Next Problem
1029 1039 1042 
1045 1030 1031 
1032 1033 1034 
1035 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
241 52650 20121136 ------ ------ C++ ------ 2019-05-23 16:12:18
242 52163 zzxxyy ------ ------ C++ ------ 2019-05-12 15:38:48
243 52660 319 ------ ------ C ------ 2019-05-23 16:18:49
244 58937(2) 23220219 ------ ------ C++ ------ 2019-11-10 15:50:30
245 59086 23220836 ------ ------ C++ ------ 2019-11-17 14:57:36
246 51523 211403 ------ ------ C++ ------ 2019-05-05 16:10:39
247 51753 210838 ------ ------ C++ ------ 2019-05-09 16:08:10
248 51756 210443 ------ ------ C++ ------ 2019-05-09 16:09:18
249 51508 211322 ------ ------ C++ ------ 2019-05-05 15:58:55
250 51509 00211236 ------ ------ C++ ------ 2019-05-05 15:59:00
251 58639 23220135 ------ ------ C++ ------ 2019-11-10 13:39:11
252 51755 210405 ------ ------ C++ ------ 2019-05-09 16:08:35
253 155628 JQY120816 ------ ------ C++ ------ 2024-07-15 14:22:36
254 170242 yh015 ------ ------ C++ ------ 2025-03-14 17:10:07
255 58494 23221241 ------ ------ C++ ------ 2019-10-27 15:32:17
256 59377 23220133 ------ ------ C++ ------ 2019-11-21 15:45:02
257 51740 210824 ------ ------ C++ ------ 2019-05-09 16:05:36
258 58474 23221126 ------ ------ C++ ------ 2019-10-27 15:28:07
259 51730 210239 ------ ------ C++ ------ 2019-05-09 15:57:19
260 52662 20200422 ------ ------ C++ ------ 2019-05-23 16:19:15
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]