Problem 1349 Status

提交 408
用户(提交) 299
用户(解决) 293
正确 314
格式错误 3
答案错误 69
时间超限 2
输出超限 1
编译错误 19

Recommanded Next Problem
1029 1039 1042 
1045 1030 1031 
1032 1033 1034 
1035 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
221 58359 23221126 ------ ------ C++ ------ 2019-10-27 15:02:15
222 161859 23271425 ------ ------ C++ ------ 2024-10-15 16:14:31
223 172094 51000801 ------ ------ C++ ------ 2025-03-30 21:00:00
224 169101 yh015 ------ ------ C++ ------ 2025-03-07 16:31:35
225 58475 23220634 ------ ------ C++ ------ 2019-10-27 15:28:27
226 39510 210505 ------ ------ C++ ------ 2018-11-03 20:09:46
227 40534(2) 210239 ------ ------ C++ ------ 2018-11-16 16:20:38
228 39004 210722 ------ ------ C++ ------ 2018-11-02 14:54:38
229 39008 210739 ------ ------ C++ ------ 2018-11-02 14:55:50
230 38830 213333 ------ ------ C++ ------ 2018-11-01 21:31:55
231 39068 211124 ------ ------ C++ ------ 2018-11-02 15:04:04
232 38956 211338 ------ ------ C++ ------ 2018-11-02 14:41:56
233 39041 210425 ------ ------ C++ ------ 2018-11-02 15:00:25
234 39322 211325 ------ ------ C++ ------ 2018-11-02 16:41:26
235 38790 210345 ------ ------ C++ ------ 2018-11-01 16:20:34
236 39440(2) 210331 ------ ------ C++ ------ 2018-11-03 12:07:49
237 38914 211222 ------ ------ C++ ------ 2018-11-02 13:22:46
238 38593 chenjw ------ ------ C++ ------ 2018-11-01 13:55:26
239 38994(2) 211238 ------ ------ C++ ------ 2018-11-02 14:52:07
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]