Problem 1347 Status

提交 432
用户(提交) 291
用户(解决) 287
正确 312
答案错误 71
时间超限 1
运行错误 1
编译错误 47

Recommanded Next Problem
1029 1039 1042 
1045 1030 1031 
1032 1033 1034 
1035 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 128047 23261631 ------ ------ C++ ------ 2023-10-06 15:43:31
2 89639 23241235 ------ ------ C++ ------ 2021-11-23 16:14:29
3 90248 23241410 ------ ------ C++ ------ 2021-11-23 17:02:37
4 126888(2) 23260134 ------ ------ C++ ------ 2023-09-29 14:51:11
5 126014 23261030 ------ ------ C++ ------ 2023-09-26 15:34:30
6 129426 23260632 ------ ------ C++ ------ 2023-10-15 16:17:25
7 89330 23240636 ------ ------ C++ ------ 2021-11-23 15:50:28
8 127219 23261442 ------ ------ C++ ------ 2023-10-05 07:42:51
9 128293 23260927 ------ ------ C++ ------ 2023-10-06 16:08:22
10 133336 23260936 ------ ------ C++ ------ 2023-11-21 16:49:48
11 125996 23261012 ------ ------ C++ ------ 2023-09-26 15:31:38
12 126381 23260638 ------ ------ C++ ------ 2023-09-26 16:20:51
13 140895 yh2316 ------ ------ C++ ------ 2024-01-07 16:08:08
14 141288 yh2303 ------ ------ C++ ------ 2024-01-12 15:42:27
15 128260 23260521 ------ ------ C++ ------ 2023-10-06 16:03:54
16 130031 23260935 ------ ------ C++ ------ 2023-10-17 16:27:38
17 140930 yh2304 ------ ------ C++ ------ 2024-01-07 16:14:28
18 126447 23260320 ------ ------ C++ ------ 2023-09-26 16:28:00
19 135331 chenbingfanshuige ------ ------ C++ ------ 2023-12-02 16:37:39
20 141401 yh2311 ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 09:17:36
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]