Problem 1344 Status

提交 623
用户(提交) 358
用户(解决) 338
正确 384
答案错误 144
时间超限 6
编译错误 89

Recommanded Next Problem
1029 1039 1042 
1045 1030 1031 
1032 1033 1034 
1035 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
321 50906 210940 ------ ------ C++ ------ 2019-04-19 15:12:05
322 50907 210824 ------ ------ C++ ------ 2019-04-19 15:12:22
323 156114 02410340 ------ ------ C++ ------ 2024-07-15 16:30:07
324 58379 23220133 ------ ------ C++ ------ 2019-10-27 15:06:15
325 50858 210947 ------ ------ C++ ------ 2019-04-18 16:20:34
326 50904 210443 ------ ------ C++ ------ 2019-04-19 15:11:10
327 51079 10211236 ------ ------ C++ ------ 2019-04-20 13:19:02
328 50378 20200926 ------ ------ C++ ------ 2019-04-11 16:09:12
329 50776 00211236 ------ ------ C++ ------ 2019-04-18 15:37:32
330 50840 211545 ------ ------ C++ ------ 2019-04-18 16:16:10
331 50827 210342 ------ ------ C++ ------ 2019-04-18 16:09:18
332 52265 20210823 ------ ------ C++ ------ 2019-05-16 16:26:36
333 49442 210148 ------ ------ C++ ------ 2019-04-02 13:53:29
334 57963 23221241 ------ ------ C++ ------ 2019-10-24 15:39:49
335 52270 210425zjh ------ ------ C++ ------ 2019-05-16 16:30:18
336 52269(2) return ------ ------ C++ ------ 2019-05-16 16:30:15
337 50803 210343 ------ ------ C++ ------ 2019-04-18 15:58:42
338 155089 33333333 ------ ------ C++ ------ 2024-07-12 15:46:12
[TOP]  [STATUS]  [PREV]