Problem 1337 Status

提交 776
用户(提交) 338
用户(解决) 321
正确 357
格式错误 39
答案错误 288
输出超限 6
编译错误 86

Recommanded Next Problem
1018 1019 1020 
1021 1022 1023 
1024 1025 1026 
1027 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
81 132773 23261438 ------ ------ C++ ------ 2023-11-19 15:40:34
82 113687 23251013 ------ ------ C++ ------ 2022-10-23 16:37:46
83 89254 23240316 ------ ------ C++ ------ 2021-11-21 16:24:51
84 104340 20231019 ------ ------ C++ ------ 2022-04-26 16:29:05
85 113576 23250928 ------ ------ C++ ------ 2022-10-23 16:18:16
86 137702 yh2323 ------ ------ C++ ------ 2023-12-14 17:22:00
87 88968 23240823 ------ ------ C++ ------ 2021-11-21 15:25:45
88 57376 23220135 ------ ------ C++ ------ 2019-10-20 13:58:15
89 88256 23240244 ------ ------ C++ ------ 2021-11-16 16:01:30
90 113447 23250303 ------ ------ C++ ------ 2022-10-23 16:01:26
91 137761 yh2309 ------ ------ C++ ------ 2023-12-15 23:04:26
92 126375 23261040 ------ ------ C++ ------ 2023-09-26 16:20:23
93 88315 23240240 ------ ------ C++ ------ 2021-11-16 16:06:01
94 127404 23260224 ------ ------ C++ ------ 2023-10-05 20:14:04
95 134586(2) yh2307 ------ ------ C++ ------ 2023-11-26 17:07:47
96 137935 yh2315 ------ ------ C++ ------ 2023-12-17 15:57:21
97 113613 232507 ------ ------ C++ ------ 2022-10-23 16:23:53
98 101908(2) 230518 ------ ------ C++ ------ 2022-03-19 13:31:07
99 131986 23260728 ------ ------ C++ ------ 2023-10-31 16:22:19
100 127915 23261043 ------ ------ C++ ------ 2023-10-06 15:26:24
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]