Problem 1337 Status

提交 776
用户(提交) 338
用户(解决) 321
正确 357
格式错误 39
答案错误 288
输出超限 6
编译错误 86

Recommanded Next Problem
1018 1019 1020 
1021 1022 1023 
1024 1025 1026 
1027 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 88084 23240643 ------ ------ C++ ------ 2021-11-16 15:49:43
22 125758 23260936 ------ ------ C++ ------ 2023-09-24 16:16:37
23 137504 yh2302 ------ ------ C++ ------ 2023-12-13 17:12:20
24 57700 19363 ------ ------ C++ ------ 2019-10-20 15:50:30
25 125583 23260143 ------ ------ C++ ------ 2023-09-24 16:01:27
26 113637 23250342 ------ ------ C++ ------ 2022-10-23 16:27:16
27 125078 23261030 ------ ------ C++ ------ 2023-09-24 15:19:22
28 137495 yh2301 ------ ------ C++ ------ 2023-12-13 17:09:50
29 127910(5) chenjw ------ ------ C++ ------ 2023-10-06 15:25:03
30 127914 23261624 ------ ------ C++ ------ 2023-10-06 15:26:16
31 125436 20260842 ------ ------ C++ ------ 2023-09-24 15:48:27
32 125213 23261442 ------ ------ C++ ------ 2023-09-24 15:29:55
33 88517 23241142 ------ ------ C++ ------ 2021-11-16 16:18:12
34 114047 fcms2107 ------ ------ C++ ------ 2022-12-31 18:22:06
35 128327 23261525 ------ ------ C++ ------ 2023-10-06 16:10:56
36 79113 23230934 ------ ------ C++ ------ 2021-05-11 15:56:46
37 113159 23250723 ------ ------ C++ ------ 2022-10-18 16:48:52
38 125158 23261329 ------ ------ C++ ------ 2023-09-24 15:24:43
39 161900 23071626 ------ ------ C++ ------ 2024-10-15 16:24:55
40 113715 23250710 ------ ------ C++ ------ 2022-10-23 16:45:16
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]