Problem 1330 Status

提交 869
用户(提交) 405
用户(解决) 388
正确 445
答案错误 363
输出超限 1
运行错误 1
编译错误 59

Recommanded Next Problem
1018 1019 1020 
1021 1022 1023 
1024 1025 1026 
1027 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
341 160232 23271530 ------ ------ C++ ------ 2024-10-08 15:14:36
342 153853 240207 ------ ------ C++ ------ 2024-07-11 16:03:39
343 48090 10211236 ------ ------ C++ ------ 2019-03-22 16:33:50
344 153521 33241037 ------ ------ C++ ------ 2024-07-11 15:37:06
345 49076 210443 ------ ------ C++ ------ 2019-03-29 16:04:58
346 49163 211545 ------ ------ C++ ------ 2019-03-29 16:21:55
347 153831 13413314 ------ ------ C++ ------ 2024-07-11 16:01:35
348 49031 211540 ------ ------ C++ ------ 2019-03-29 15:54:50
349 49455 210947 ------ ------ C++ ------ 2019-04-02 14:50:16
350 153609 33241034 ------ ------ C++ ------ 2024-07-11 15:44:01
351 154639 0241034 ------ ------ C++ ------ 2024-07-12 14:04:43
352 183559 23280331 ------ ------ C++ ------ 2025-11-25 15:35:06
353 41791 120137 ------ ------ C++ ------ 2018-12-02 16:15:40
354 45054 8724 ------ ------ C++ ------ 2019-01-06 15:15:13
355 45056 211317 ------ ------ C++ ------ 2019-01-06 15:15:38
356 153890 66666666 ------ ------ C++ ------ 2024-07-11 16:09:00
357 49068 210824 ------ ------ C++ ------ 2019-03-29 16:02:50
358 49064 210929 ------ ------ C++ ------ 2019-03-29 16:01:24
359 49148 210936 ------ ------ C++ ------ 2019-03-29 16:18:27
360 48790(2) 00211236 ------ ------ C++ ------ 2019-03-29 14:51:09
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]