Problem 1304 Status

提交 631
用户(提交) 268
用户(解决) 241
正确 310
格式错误 2
答案错误 219
运行错误 3
编译错误 97

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1004 1005 1006 
1007 1008 1009 
1010 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
101 159392 yh2313 ------ ------ C++ ------ 2024-09-13 12:39:59
102 159411 yh2323 ------ ------ C++ ------ 2024-09-13 12:50:30
103 114322 23251415 ------ ------ C++ ------ 2023-03-26 15:21:19
104 85386 23240839 ------ ------ C++ ------ 2021-09-22 16:45:51
105 85368 23240636 ------ ------ C++ ------ 2021-09-22 16:44:39
106 64063 23231608 ------ ------ C++ ------ 2020-10-20 15:37:03
107 85417 23240244 ------ ------ C++ ------ 2021-09-22 16:48:22
108 64003(2) 23231242 ------ ------ C++ ------ 2020-10-20 15:25:18
109 114304 23250928 ------ ------ C++ ------ 2023-03-26 15:15:22
110 131981 23261140 ------ ------ C++ ------ 2023-10-31 16:21:28
111 158814(2) 240709 ------ ------ C++ ------ 2024-09-10 16:33:31
112 64359 23231539 ------ ------ C++ ------ 2020-10-20 16:49:36
113 64005(2) 23231244 ------ ------ C++ ------ 2020-10-20 15:25:40
114 64056(2) 23231322 ------ ------ C++ ------ 2020-10-20 15:36:43
115 64058(2) 23231420 ------ ------ C++ ------ 2020-10-20 15:36:47
116 64891 23231542 ------ ------ C++ ------ 2020-10-27 16:11:48
117 114769 23251532 ------ ------ C++ ------ 2023-03-26 16:51:26
118 64022(2) 23231122 ------ ------ C++ ------ 2020-10-20 15:29:19
119 34179 211124 ------ ------ C++ ------ 2018-10-01 09:59:26
120 158663(2) 2012224 ------ ------ C++ ------ 2024-09-10 16:20:04
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]