Problem 1303 Status

提交 836
用户(提交) 419
用户(解决) 405
正确 498
格式错误 54
答案错误 135
编译错误 148

Recommanded Next Problem
1211 1300 1301 
1302 1305 1306 
1307 1308 1309 
1310 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
341 46001 211403 ------ ------ C++ ------ 2019-03-08 16:10:42
342 55090 23220638 ------ ------ C++ ------ 2019-09-22 13:51:08
343 45548 211337 ------ ------ C++ ------ 2019-02-23 11:15:47
344 46012 210838 ------ ------ C++ ------ 2019-03-08 16:11:59
345 46020 210343 ------ ------ C++ ------ 2019-03-08 16:13:13
346 55036 1533 ------ ------ C++ ------ 2019-09-19 17:22:24
347 45984(3) 211545 ------ ------ C++ ------ 2019-03-08 16:08:12
348 55252 23220405 ------ ------ C++ ------ 2019-09-22 14:55:24
349 46047(2) 210505 ------ ------ C++ ------ 2019-03-08 16:20:09
350 46050 0210542 ------ ------ C++ ------ 2019-03-08 16:21:00
351 54989 23220324 ------ ------ C++ ------ 2019-09-19 16:48:50
352 55897 23221421 ------ ------ C++ ------ 2019-09-28 13:55:02
353 179830(2) 23281022 ------ ------ C++ ------ 2025-09-16 16:57:36
354 180562 23280105 ------ ------ C++ ------ 2025-09-19 16:21:47
355 54938(2) 19209 ------ ------ C++ ------ 2019-09-19 16:40:51
356 45879 210537 ------ ------ C++ ------ 2019-03-08 15:28:17
357 152340(2) ZYPK ------ ------ C++ ------ 2024-07-10 15:43:52
358 182639 yh2816 ------ ------ C++ ------ 2025-11-18 16:42:43
359 55445 19363 ------ ------ C++ ------ 2019-09-22 15:29:00
360 55307(2) 23220523 ------ ------ C++ ------ 2019-09-22 14:59:26
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]