Problem 1302 Status

提交 1200
用户(提交) 371
用户(解决) 317
正确 424
格式错误 344
答案错误 306
输出超限 1
运行错误 5
编译错误 120

Recommanded Next Problem
1301 1310 1316 
1318 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
241 152396 12121212 ------ ------ C++ ------ 2024-07-10 15:50:37
242 152637 31111222 ------ ------ C++ ------ 2024-07-10 16:15:59
243 152448 5452374867 ------ ------ C++ ------ 2024-07-10 15:56:22
244 158619 23270523 ------ ------ C++ ------ 2024-09-10 16:08:59
245 60551 23210545 ------ ------ C++ ------ 2019-12-08 15:36:44
246 62102 23231122 ------ ------ C++ ------ 2020-09-22 16:52:17
247 152596 123 ------ ------ C++ ------ 2024-07-10 16:11:17
248 157237 2410345 ------ ------ C++ ------ 2024-07-17 13:36:18
249 62100 23231608 ------ ------ C++ ------ 2020-09-22 16:52:04
250 152627 JQY120816 ------ ------ C++ ------ 2024-07-10 16:14:47
251 159786 23070432 ------ ------ C++ ------ 2024-09-24 15:41:17
252 41393 123456 ------ ------ C++ ------ 2018-11-30 15:50:01
253 62006 23230132 ------ ------ C++ ------ 2020-09-22 16:36:10
254 62084 23231540 ------ ------ C++ ------ 2020-09-22 16:49:29
255 62108 23230622 ------ ------ C++ ------ 2020-09-22 16:52:46
256 179624 23280421 ------ ------ C++ ------ 2025-09-16 16:12:49
257 46129 211423 ------ ------ C++ ------ 2019-03-08 20:55:23
258 62138 23231644 ------ ------ C++ ------ 2020-09-22 16:58:06
259 62105 23230235 ------ ------ C++ ------ 2020-09-22 16:52:24
260 179611 23280324 ------ ------ C++ ------ 2025-09-16 16:09:44
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]