Problem 1301 Status

提交 753
用户(提交) 459
用户(解决) 443
正确 563
答案错误 78
输出超限 2
运行错误 3
编译错误 107

Recommanded Next Problem
1302 1310 1316 
1318 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
241 33163 210245 ------ ------ C++ ------ 2018-09-30 15:38:15
242 33616(2) 210505 ------ ------ C++ ------ 2018-09-30 16:04:13
243 33215(2) 210424 ------ ------ C++ ------ 2018-09-30 15:42:06
244 180179(2) 23271637 ------ ------ C++ ------ 2025-09-18 15:29:42
245 35564 211547a ------ ------ C++ ------ 2018-10-18 15:44:00
246 40403 211317 ------ ------ C++ ------ 2018-11-11 15:30:54
247 179640 23281024 ------ ------ C++ ------ 2025-09-16 16:20:03
248 33854 210112 ------ ------ C++ ------ 2018-09-30 16:20:01
249 38532 zht ------ ------ C++ ------ 2018-10-26 16:44:47
250 172038 Joooc ------ ------ C++ ------ 2025-03-29 20:50:02
251 33487 210533 ------ ------ C++ ------ 2018-09-30 15:56:27
252 33383 210239 ------ ------ C++ ------ 2018-09-30 15:51:01
253 36716 2115400 ------ ------ C++ ------ 2018-10-19 20:43:50
254 33471 210614 ------ ------ C++ ------ 2018-09-30 15:55:23
255 33664 211547 ------ ------ C++ ------ 2018-09-30 16:06:56
256 85473 23241631 ------ ------ C++ ------ 2021-09-22 16:54:45
257 34084 211338 ------ ------ C++ ------ 2018-09-30 16:40:58
258 34208(2) 210641 ------ ------ C++ ------ 2018-10-03 13:16:28
259 34218 211222 ------ ------ C++ ------ 2018-10-04 18:20:16
260 33583 210631 ------ ------ C++ ------ 2018-09-30 16:02:03
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]