Problem 1300 Status

提交 1627
用户(提交) 541
用户(解决) 508
正确 823
格式错误 8
答案错误 400
时间超限 1
输出超限 1
运行错误 107
编译错误 287

Recommanded Next Problem
1211 1235 1236 
1237 1238 1301 
1302 1303 1305 
1306 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
121 85100 23240803 ------ ------ C++ ------ 2021-09-22 16:18:52
122 122686 23261012 ------ ------ C++ ------ 2023-09-12 16:00:04
123 122690 230518 ------ ------ C++ ------ 2023-09-12 16:00:44
124 122738 23260240 ------ ------ C++ ------ 2023-09-12 16:47:58
125 122745 23260320 ------ ------ C++ ------ 2023-09-12 16:49:55
126 122784 23260438 ------ ------ C++ ------ 2023-09-12 16:56:58
127 122889 23250723 ------ ------ C++ ------ 2023-09-14 15:32:39
128 122893 23250242 ------ ------ C++ ------ 2023-09-14 15:34:11
129 122940 23250227 ------ ------ C++ ------ 2023-09-14 16:34:56
130 123165(4) 23261141 ------ ------ C++ ------ 2023-09-17 14:49:41
131 123234 23260935 ------ ------ C++ ------ 2023-09-17 15:01:34
132 123267 23261134 ------ ------ C++ ------ 2023-09-17 15:07:27
133 124558 23260629 ------ ------ C++ ------ 2023-09-20 11:10:43
134 131924(4) 23261141 ------ ------ C++ ------ 2023-10-31 16:06:20
135 152233 240927 ------ ------ C++ ------ 2024-07-10 15:13:08
136 179712 23280227 ------ ------ C++ ------ 2025-09-16 16:39:55
137 57300(2) 23220235 ------ ------ C++ ------ 2019-10-20 13:43:08
138 85088 23240637 ------ ------ C++ ------ 2021-09-22 16:16:50
139 87818(2) 23241142 ------ ------ C++ ------ 2021-11-16 15:28:01
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]