Problem 1300 Status

提交 1527
用户(提交) 491
用户(解决) 460
正确 759
格式错误 8
答案错误 381
时间超限 1
输出超限 1
运行错误 107
编译错误 270

Recommanded Next Problem
1211 1301 1302 
1303 1305 1306 
1307 1308 1309 
1310 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
281 33047(19) 210142 ------ ------ C++ ------ 2018-09-30 14:58:01
282 33100(2) 211236 ------ ------ C++ ------ 2018-09-30 15:13:04
283 33244(4) 210146 ------ ------ C++ ------ 2018-09-30 15:44:00
284 33288 211227 ------ ------ C++ ------ 2018-09-30 15:46:46
285 32987 210245 ------ ------ C++ ------ 2018-09-30 14:48:16
286 36782 201411 ------ ------ C++ ------ 2018-10-21 13:57:59
287 38510(3) 210722 ------ ------ C++ ------ 2018-10-26 16:40:04
288 38524 zht ------ ------ C++ ------ 2018-10-26 16:43:02
289 33444(2) 211423 ------ ------ C++ ------ 2018-09-30 15:54:25
290 40744(3) 20121136 ------ ------ C++ ------ 2018-11-22 15:51:07
291 33291 210240 ------ ------ C++ ------ 2018-09-30 15:46:56
292 45820 210838 ------ ------ C++ ------ 2019-03-08 15:10:13
293 62010 23230926 ------ ------ C++ ------ 2020-09-22 16:36:41
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]