Problem 1035 Status

提交 514
用户(提交) 201
用户(解决) 150
正确 154
答案错误 241
时间超限 10
运行错误 10
编译错误 99

Recommanded Next Problem
1029 1039 1042 
1045 1030 1031 
1032 1033 1034 
1036 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
41 110192 feifan 1696 KB 0 MS C++ 331 B 2022-08-18 16:44:05
42 110911 fcms2108 1696 KB 0 MS C++ 331 B 2022-08-20 16:08:01
43 109531 fcms2113 1696 KB 0 MS C++ 333 B 2022-08-17 15:57:57
44 111535 fcms2140 1696 KB 0 MS C++ 335 B 2022-08-22 16:09:01
45 94564 20241516 1696 KB 0 MS C++ 336 B 2021-12-14 16:10:42
46 111721 fcms2114 1696 KB 0 MS C++ 403 B 2022-08-22 20:28:50
47 107496 fcms2104 1696 KB 0 MS C++ 894 B 2022-07-15 16:15:20
48 139101(2) 51190802 1720 KB 0 MS C++ 252 B 2023-12-26 19:39:09
49 110921 fcms2123 1720 KB 0 MS C++ 403 B 2022-08-20 16:09:22
50 111191 fcms2144 1720 KB 0 MS C++ 480 B 2022-08-21 15:58:28
51 111927 fcms2154 1720 KB 0 MS C++ 654 B 2022-08-28 17:24:40
52 84755 23230422 1724 KB 0 MS C++ 236 B 2021-08-18 17:12:39
53 84768 23230404 1724 KB 0 MS C++ 236 B 2021-08-18 17:51:47
54 111669 fcms2137 1724 KB 0 MS C++ 237 B 2022-08-22 16:55:28
55 86295 23230634 1724 KB 0 MS C++ 249 B 2021-10-11 14:49:53
56 108446 fcms2101 1724 KB 0 MS C++ 267 B 2022-07-25 14:21:04
57 109580 fcms2102 1724 KB 0 MS C++ 376 B 2022-08-17 16:05:11
58 132513 23260336 1736 KB 0 MS C++ 200 B 2023-11-19 14:45:18
59 8896 180145 672 KB 4 MS Pascal 211 B 2016-05-31 17:32:25
60 11661 180845 672 KB 4 MS Pascal 218 B 2016-07-19 18:27:29
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]