Problem 1034 Status

提交 351
用户(提交) 132
用户(解决) 110
正确 115
格式错误 1
答案错误 178
时间超限 6
运行错误 7
编译错误 44

Recommanded Next Problem
1029 1039 1042 
1045 1030 1031 
1032 1033 1035 
1036 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
61 5990 180145 576 KB 2 MS Pascal 304 B 2016-04-21 16:15:10
62 10253 180639 580 KB 2 MS Pascal 138 B 2016-07-06 16:19:50
63 6669 180717 580 KB 2 MS Pascal 296 B 2016-05-10 09:56:53
64 4540 181541 584 KB 2 MS Pascal 302 B 2016-04-04 14:59:20
65 3921 121010 4216 KB 2 MS Pascal 269 B 2016-03-31 15:32:19
66 11805(2) 181324 576 KB 3 MS Pascal 140 B 2016-08-11 17:58:40
67 3633 181534 580 KB 3 MS Pascal 276 B 2016-03-25 09:13:20
68 10800 181416 580 KB 3 MS Pascal 292 B 2016-07-10 16:36:23
69 10887 181413 588 KB 3 MS Pascal 342 B 2016-07-12 16:51:54
70 10060 180845 588 KB 3 MS Pascal 347 B 2016-06-10 21:09:01
71 3435 181239 4216 KB 3 MS Pascal 269 B 2016-03-23 15:57:57
72 10972 180821 572 KB 4 MS Pascal 204 B 2016-07-12 19:08:57
73 10903 181451 584 KB 4 MS Pascal 342 B 2016-07-12 17:57:12
74 70846 23220145 1092 KB 4 MS C++ 232 B 2021-01-07 15:51:11
75 16119 20190538 1092 KB 4 MS C++ 326 B 2016-10-28 21:08:35
76 22738 20195943 1092 KB 4 MS C 353 B 2016-12-01 16:23:38
77 22883 20195926 1092 KB 4 MS C 353 B 2016-12-01 16:35:23
78 22708 20195620 1092 KB 4 MS C++ 357 B 2016-12-01 16:18:33
79 25289 20190743 1092 KB 4 MS C++ 357 B 2016-12-07 09:53:30
80 29025 20190441 1092 KB 4 MS C++ 357 B 2016-12-27 15:51:05
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]