Problem 1003 Status

提交 986
用户(提交) 411
用户(解决) 366
正确 395
格式错误 1
答案错误 484
运行错误 1
编译错误 101

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1004 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
341 47066 210529 1692 KB 14 MS C++ 127 B 2019-03-15 16:27:56
342 157630 33241037 1692 KB 14 MS C++ 127 B 2024-07-17 15:47:25
343 55168 23220632 1692 KB 14 MS C++ 132 B 2019-09-22 14:43:54
344 46886 211222 1692 KB 14 MS C++ 138 B 2019-03-15 15:25:54
345 40886 20210823 1692 KB 14 MS C++ 151 B 2018-11-22 16:19:50
346 47096 211545 1692 KB 14 MS C++ 183 B 2019-03-15 16:42:04
347 46652 210730 1692 KB 18 MS C++ 161 B 2019-03-14 15:51:40
348 45729 20190830 1088 KB 19 MS C 123 B 2019-03-07 16:24:31
349 48510(4) return 17960 KB 28 MS Bash 10 B 2019-03-28 15:54:10
350 99962(2) 20230824 32796 KB 37 MS Python 49 B 2022-03-03 11:20:00
351 99638 stu11 32796 KB 37 MS Python 65 B 2022-03-01 16:39:54
352 99382 stu10 32796 KB 38 MS Python 49 B 2022-03-01 16:04:46
353 103658(2) 20240717 32796 KB 43 MS Python 82 B 2022-04-12 16:40:22
354 105549 20230910 32800 KB 43 MS Python 51 B 2022-05-24 16:34:38
355 82155 23220946 32796 KB 47 MS Python 43 B 2021-05-23 21:02:51
356 72737 23220641 32796 KB 85 MS Python 46 B 2021-02-09 10:01:50
357 68584 23231533 32796 KB 86 MS Python 58 B 2020-12-19 21:37:06
358 63474 51160801 32796 KB 86 MS Python 68 B 2020-10-04 14:08:47
359 62514 21070801 32728 KB 95 MS Python 82 B 2020-09-28 08:23:16
360 73253 53220825 32800 KB 95 MS Python 68 B 2021-03-11 16:36:48
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]