Problem 1000 Status

提交 1517
用户(提交) 504
用户(解决) 392
正确 495
格式错误 14
答案错误 602
时间超限 2
输出超限 9
运行错误 14
编译错误 380

Recommanded Next Problem
1001 1002 1004 
1003 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
381 45689 20200210 1092 KB 18 MS C 156 B 2019-03-07 16:05:15
382 45705 20200225 1092 KB 18 MS C 177 B 2019-03-07 16:12:44
383 46116 10211236 1696 KB 18 MS C++ 199 B 2019-03-08 16:45:00
384 157592 33241037 1696 KB 19 MS C++ 146 B 2024-07-17 15:38:19
385 166080 230745 1696 KB 19 MS C++ 159 B 2024-12-17 16:11:56
386 45315 210730 1696 KB 19 MS C++ 182 B 2019-01-10 16:03:28
387 45704 20210301 1092 KB 24 MS C 159 B 2019-03-07 16:11:57
388 46171 211303 1696 KB 28 MS C++ 139 B 2019-03-09 20:22:08
389 45678 20190830 1092 KB 33 MS C 159 B 2019-03-07 15:59:00
390 47029 210529 1696 KB 33 MS C++ 172 B 2019-03-15 16:12:52
391 99512 stu11 32796 KB 42 MS Python 121 B 2022-03-01 16:25:19
392 105535 20230910 32796 KB 42 MS Python 158 B 2022-05-24 16:30:02
[TOP]  [STATUS]  [PREV]